韩国职业足球联赛2026赛季 · 完整赛程实时更新
韩国职业足球联赛(K League)2026赛季将于2026年2月下旬正式拉开帷幕,本赛季共有12支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共计22轮常规赛,总比赛场次达132场。赛季末将进行季后赛及升降级附加赛,争夺最终冠军荣耀。
以下为韩职联2026赛季各阶段赛程安排,具体开球时间以官方公布为准
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 场地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 2/28 | 全北现代 | vs | 蔚山HD | 全州世界杯 | 14:00 |
| R1 | 2/28 | FC首尔 | vs | 浦项制铁 | 首尔世界杯 | 16:00 |
| R1 | 3/1 | 水原FC | vs | 大邱FC | 水原世界杯 | 14:00 |
| R1 | 3/1 | 江原FC | vs | 光州FC | 春川松岩 | 14:00 |
| R1 | 3/1 | 济州联 | vs | 大田韩亚 | 济州世界杯 | 16:00 |
| R1 | 3/1 | 仁川联 | vs | 城南FC | 仁川专用 | 16:00 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 场地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R12 | 5/9 | 蔚山HD | vs | FC首尔 | 蔚山文殊 | 14:00 |
| R12 | 5/9 | 浦项制铁 | vs | 全北现代 | 浦项钢园 | 16:00 |
| R12 | 5/10 | 大邱FC | vs | 江原FC | 大邱银行 | 14:00 |
| R12 | 5/10 | 光州FC | vs | 水原FC | 光州世界杯 | 16:00 |
| R12 | 5/10 | 大田韩亚 | vs | 仁川联 | 大田世界杯 | 16:00 |
| R12 | 5/10 | 城南FC | vs | 济州联 | 城南综合 | 18:00 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 场地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R23 | 8/15 | 全北现代 | vs | 大田韩亚 | 全州世界杯 | 14:00 |
| R23 | 8/15 | FC首尔 | vs | 城南FC | 首尔世界杯 | 16:00 |
| R23 | 8/16 | 水原FC | vs | 蔚山HD | 水原世界杯 | 14:00 |
| R23 | 8/16 | 江原FC | vs | 济州联 | 春川松岩 | 16:00 |
| R23 | 8/16 | 光州FC | vs | 浦项制铁 | 光州世界杯 | 18:00 |
| R23 | 8/16 | 仁川联 | vs | 大邱FC | 仁川专用 | 18:00 |
| 阶段 | 日期 | 对阵 | 场地 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 半决赛首回合 | 11/8 | 第3名 vs 第6名 | 高排名主场 | 14:00 |
| 半决赛首回合 | 11/8 | 第4名 vs 第5名 | 高排名主场 | 16:00 |
| 半决赛次回合 | 11/15 | 第6名 vs 第3名 | 低排名主场 | 14:00 |
| 半决赛次回合 | 11/15 | 第5名 vs 第4名 | 低排名主场 | 16:00 |
| 升降级附加赛 | 11/22 | K2第2名 vs K1第11名 | K1球队主场 | 14:00 |
| 升降级附加赛 | 11/29 | K1第11名 vs K2第2名 | K2球队主场 | 14:00 |
本赛季12支球队名单及主场信息
📌 球队亮点:
• 全北现代:K联赛历史最成功球队,多次夺冠
• 蔚山HD:近年强势崛起,上赛季冠军有力争夺者
• FC首尔:首都球队,拥有庞大球迷基础
• 浦项制铁:亚洲赛场常客,底蕴深厚
12队主客场双循环,共22轮132场比赛。胜3分、平1分、负0分
常规赛1-2名直接进入决赛,3-6名进行半决赛争夺决赛资格
常规赛第11名与K2联赛第2名进行升降级附加赛,第12名直接降级
每队最多注册5名外援,场上同时最多4名外援+1名亚洲外援
2026年1月15日 · 12队对阵全部揭晓
2026年1月20日 · 转会费创队史纪录
2026年1月25日 · 蓝白经典配色回归
2026年2月1日 · 国内多家平台获得版权
2026年2月10日 · 引进多名实力球员
🔥 韩国国家德比 · 第1轮&第12轮
🔥 经典对决 · 第1轮&第12轮
🔥 京畿道德比 · 第1轮&第12轮
🔥 保级关键战 · 第1轮&第12轮
| 排名 | 球队 | 预测积分 | 预测排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 全北现代 | 52 | 冠军候选 |
| 2 | 蔚山HD | 49 | 冠军候选 |
| 3 | FC首尔 | 44 | 季后赛 |
| 4 | 浦项制铁 | 41 | 季后赛 |
| 5 | 水原FC | 38 | 季后赛 |
| 6 | 大邱FC | 35 | 季后赛 |
| 7 | 江原FC | 33 | 中游 |
| 8 | 光州FC | 31 | 中游 |
| 9 | 济州联 | 28 | 保级区 |
| 10 | 仁川联 | 26 | 保级区 |
| 11 | 大田韩亚 | 24 | 附加赛 |
| 12 | 城南FC | 20 | 降级区 |
*以上为赛季前预测数据,实际排名以赛果为准